Item | Fecha | CURSOS | Horarios |
---|---|---|---|
1 | 06 al 08 de Marzo | MANTENIMIENTO CENTRADO EN CONFIABILIDAD | De 9am a 5pm |
2 | 13 al 15 de Marzo | ANÁLISIS DE CIRCUITOS DE MOTORES ELÉCTRICOS “ON Y OFF LINE” | De 9am a 5pm |
3 | 10 al 12 de Abril | CÁLCULO Y SELECCIÓN DE BOMBAS INDUSTRIALES | De 9am a 5pm |
4 | 20 al 21 de Abril | SELLOS MECÁNICOS | De 9am a 5pm |
5 | 03 AL 05 DE MAYO | BUBBLE TESTING – LEAK TESTING CON CERTIFICACION EN NIVEL I Y II | De 9am a 5pm |
6 | 15 al 16 de Mayo | MONTAJE MECÁNICO, AJUSTES Y TOLERANCIAS | De 9am a 5pm |
7 | 17 al 18 de Mayo | ANÁLISIS CAUSA RAÍZ | De 9am a 5pm |
8 | 22 al 24 de Mayo | PRUEBAS HIDROSTÁTICAS APLICADAS A LA INDUSTRIA – LEAK TESTING CERT NIVEL I | De 9am a 5pm |
9 | 05 al 06 de Junio | BOMBAS INDUSTRIALES | De 9am a 5pm |
10 | 07 al 09 de Junio | ANÁLISIS DE CIRCUITOS DE MOTORES ELÉCTRICOS “ON Y OFF LINE” | De 9am a 5pm |
11 | 19 al 23 de Junio | PHASED ARRAY PART A (UT) NIVEL I | De 9am a 5pm |
12 | 26 al 28 de Junio | MANTENIMIENTO CENTRADO EN CONFIABILIDAD | De 9am a 5pm |
13 | 03 al 05 de Julio | CALCULO Y SELLECIÓN DE BOMBAS INDUSTRIALES | De 9am a 5pm |
14 | 06 al 07 de Julio | SELLOS MECÁNICOS | De 9am a 5pm |
15 | 07 al 08 de Agosto | MONTAJE MECÁNICO, AJUSTES Y TOLERANCIAS | De 9am a 5pm |
16 | 09 al 10 de Agosto | ANÁLISIS CAUSA RAÍZ | De 9am a 5pm |
17 | 21 al 23 de Agosto | PRUEBAS HIDROSTÁTICAS APLICADAS A LA INDUSTRIA – LEAK TESTING CERT NIVEL I | De 9am a 5pm |
18 | 11 al 12 de Septiembre | BOMBAS INDUSTRIALES | De 9am a 5pm |
19 | 13 al 15 de Septiembre | ANÁLISIS DE CIRCUITOS DE MOTORES ELÉCTRICOS “ON Y OFF LINE” | De 9am a 5pm |
20 | 18 al 20 de Septiembre | MANTENIMIENTO CENTRADO EN CONFIABILIDAD | De 9am a 5pm |
21 | 25 al 29 de septiembre | PHASED ARRAY PART. A (UT) NIVEL I | De 9am a 5pm |
22 | 09 al 11 de Octubre | CÁLCULO Y SELECCIÓN DE BOMBAS INDUSTRIALES | De 9am a 5pm |
23 | 12 al 13 de Octubre | SELLOS MECÁNICOS | De 9am a 5pm |
24 | 23 al 27 de Octubre | TIME OF FLIYING DIFFRACTION (UT) TOFD NIVEL I | De 9am a 5pm |
25 | 06 al 07 de Noviembre | MONTAJE MECÁNICO, AJUSTES Y TOLERANCIAS | De 9am a 5pm |
26 | 08 al 09 de Noviembre | ANÁLISIS CAUSA RAÍZ | De 9am a 5pm |
27 | 20 al 22 de Noviembre | PRUEBAS HIDROSTÁTICAS APLICADAS A LA INDUSTRIA – LEAK TESTING CERT NIVEL I | De 9am a 5pm |
28 | 23 al 25 de Noviembre | ANÁLISIS DE CIRCUITOS DE MOTORES ELÉCTRICOS “ON Y OFF LINE” | De 9am a 5pm |
29 | 27 al 29 de Noviembre | MANTENIMIENTO CENTRADO EN CONFIABILIDAD | De 9am a 5pm |
30 | 01 y 02 de Diciembre | BOMBAS INDUSTRIALES | De 9am a 5pm |
Salle de Classe Nombre 1
Salle de Classe Nombre 2
Avez-vous plus details?
Nous résoudrons vos doutes rapidement.